Clasificación, mediciones clave y relevancia quirúrgica de las 6 patologías del pie y tobillo evaluables mediante el sistema SIMP 1.23.
El sistema SIMP 1.23 permite la adquisición de imágenes tomográficas sometiendo al miembro inferior a una carga fisiológica real (WBCT). Al contrastar estudios sin carga frente al SIMP 1.23, se elimina el punto ciego biomécanico: permite medir distancias, ángulos y volúmenes articulares en la posición exacta en que el paciente experimenta el dolor o la inestabilidad funcional.
Colapso progresivo del arco del pie · Análisis dinámico comparativo
Es en esta patología donde el SIMP 1.23 demuestra uno de sus mayores beneficios diferenciales. Permite realizar el estudio comparativo (sin carga vs. con carga), calculando el peso exacto a aplicar en la misma posición del pie. Logra aislar y evaluar segmentariamente cada articulación, diferenciando articulaciones estables/inestables y rígidas/flexibles.
| Parámetro | Qué revela bajo carga |
|---|---|
| Corrección con PlantaresEficacia in vivo de la ortesis | Evalúa la ortesis bajo carga fisiológica real, comparando con y sin ella en bipedestación |
| Rigidez ArticularClasificación por segmento | Clasifica cada segmento articular (rígido/flexible) alineado con la clasificación mundial para tratamiento reconstructivo |
| Art. Astrágalo-EscafoideaColapso de columna medial | Visualización directa del colapso y cuantificación objetiva de la distancia bajo carga |
Juanete — Evaluación rotacional 3D bajo carga
La evaluación tridimensional bajo carga reescribe la planificación de la osteotomía, evidenciando deformidades rotacionales que la radiografía estática oculta. El SIMP 1.23 revela la pronación real del primer rayo, factor crítico para la elección del procedimiento correcto.
| Medición | Valor clínico |
|---|---|
| Ángulo AlfaAlineación cabeza 1er MTT | Valor > 16° indica pronación anormal en bipedestación. Invisible en Rx convencional |
| Rotación SesamoideaPronación real del complejo | Factor crítico para predecir recidivas postquirúrgicas |
| IMT — Ángulo IntermetatarsianoEnsanchamiento del antepié | Evaluación de divergencia 1er-2do rayo soportando peso corporal completo |
| Reconstrucción 3DMapeo volumétrico | Determina necesidad de artrodesis MTT-cuneiforme (Lapidus) en deformidades de columna medial |
Tope mecánico articular — Análisis multiplanar
Análisis del tope mecánico y la preservación del espacio articular de la 1ª articulación metatarsofalángica bajo compresión axial real, simulando la fase de despegue durante la marcha.
| Medición | Valor clínico |
|---|---|
| Vista en 3 planos simultáneosAxial, coronal y sagital | Evaluación multiplanar de la articulación metatarsofalángica bajo compresión axial real |
| Inclinación del 1er MTTElevación del metatarsiano | Análisis del grado de elevación y su impacto en la restricción de dorsiflexión durante la marcha |
| Reconstrucción 3D de osteofitosTopografía exacta | Localización topográfica exacta de osteofitos dorsales para planificar queilectomías de ultra-precisión |
Planificación prequirúrgica avanzada para salvatajes articulares y artrodesis
Permite detectar pinzamientos asimétricos que solo se manifiestan al aplicar peso corporal completo, diferenciando artrosis focal de artrosis generalizada. Cambia radicalmente el plan quirúrgico.
| Medición | Valor clínico |
|---|---|
| Vista en 3 planosPinzamientos asimétricos | Detección de pinzamientos mediales o laterales invisibles sin carga. Cambia el diagnóstico de generalizada a focal |
| DesejesVaro / valgo del retropié | Cuantificación de la desviación y cálculo del eje de carga real de la extremidad |
| Carilla ArticularPorcentaje de lesión del cartílago | Evaluación a 0, 0.5 y 1 cm del plafón tibial para selección de implantes |
| Reconstrucción 3DDesgaste y geodas | Modelado tridimensional del desgaste del cartílago y geodas subcondrales para selección militétrica de implantes |
Gold Standard para lesiones ligamentarias latentes
El WBCT es el gold standard actual para evitar falsos negativos en lesiones ligamentarias latentes. El gran aporte de la tomografía de carga es la evaluación comparativa intra-paciente: el paciente se convierte en su propio patrón de referencia.
| Medición | Valor clínico |
|---|---|
| Área SindesmalCálculo volumétrico | Espacio claro tibio-peroneo típicamente a 1 cm del plafón tibial. La asimetría comparativa revela fallas latentes |
| Desplazamiento Axial PeronéAscenso proximal | Detección del acortamiento del peroné durante la carga, indicador de lesión ligamentaria crónica |
| Rotación PeronéAnálisis dinámico | Rotación externa anómala del maléolo lateral bajo peso corporal (inestabilidad rotatoria) |
| Reconstrucción 3DEvidencia irrefutable | Evidencia visual de la diástasis tibioperonéa para justificar ante auditorías la indicación de fijación transindesmal |
Actualización segura de la clasificación clínica
Más allá de las mediciones angulares, el SIMP 1.23 se caracteriza por actualizar de manera segura la clasificación clínica de Lisfranc. Aplica de forma controlada un equivalente a la carga monopodálica, evaluando tridimensionalmente todas las lesiones del complejo tarsometatarsiano de forma indolora y exacta. Evita las maniobras manuales de estrés y sus riesgos asociados.
| Medición | Valor clínico |
|---|---|
| Medida C1-C3Diástasis dinámica | Distancia entre 1ra cuña y 3er metatarsiano bajo carga monopodálica controlada por sistema neumático |
| Avulsión C1-2do MTTFragmentos invisibles | Detección de fragmentos de avulsión ligamentaria visibles únicamente bajo carga monopodálica |
| C1-2da/3era CuñaApertura dinámica | Análisis de la apertura entre cuñas tarsales bajo simulación de carga. Clasifica la lesión como estable o inestable |
| Volumen y Área 3DCálculo volumétrico | Cálculo completo del espacio articular de Lisfranc bajo simulación de carga. Evidencia la diástasis dinámica |
No dejes que el decúbito oculte lo que la gravedad revela. El SIMP 1.23 te brinda la tranquilidad de entrar al quirófano con un mapa exacto y en tiempo real de las fuerzas que operan sobre esa articulación.
Accedé a la reconstrucción biomécanica 4D que redefine el diagnóstico. Nuestro equipo de ingeniería médica está disponible para analizar tu caso.