Especificaciones operativas, análisis de viabilidad y ROI del primer sistema modular WBCT para tomógrafos convencionales desarrollado en Argentina.
El SIMP 1.23 es el primer sistema modular de bipedestación diseñado para integrarse a tomógrafos de camilla convencionales. Concepto central: llevar el WBCT a cualquier institución al menor costo posible.
| Infraestructura | Ninguna. Sin plomado, refuerzos ni cableado adicional. |
| Disponibilidad | El tomógrafo sigue operando para estudios convencionales entre sesiones. |
| Desmontaje | Rápido y sin marcas. El sistema se guarda entre usos. |
| Capacitación | Entrenamiento in-situ incluido para técnicos radiólogos. |
Compatible con las marcas líderes de tomógrafos del mercado. Los adaptadores universales del sistema garantizan la integración con los principales fabricantes de tomografía computada de camilla presentes en instituciones de salud.
| Variable | WBCT Importado | SIMP 1.23 — SNSMED |
|---|---|---|
| Inversión (CAPEX) | USD 400.000 – 500.000 | USD 500/mes (licencia de uso) + USD 50 por informe |
| Obra civil y plomado | Requerida | Cero |
| Tiempo de instalación | Semanas / meses | < 60 minutos |
| Tomógrafo actual | Reemplazado / desaprovechado | Potenciado · sigue en uso |
| Mantenimiento | USD · importación de repuestos | Local · industria nacional (casos internacionales: consultar) |
| Impacto ambiental | Alto · chatarra electrónica | Sustentable · economía circular |
| Payback estimado | Muy largo plazo | Primeros meses de uso |
Módulo SIMP 1.23 completo con sistema neumático y todos los accesorios de anclaje.
Instalación in-situ por ingenieros médicos de SNSMED. Adaptación exacta a su camilla.
Entrenamiento presencial completo para los técnicos radiólogos de su institución.
Informes ultra-especializados generados mediante nuestro software propietario de análisis biomecánico 4D.
Mantenimiento preventivo. Repuestos inmediatos. Industria nacional. Casos internacionales: consultar.
Asistencia en casos complejos. Acceso a la red de especialistas SNSMED.
| Soporte local (ARG) | ✗ Técnicos en el exterior |
| Repuestos | ✗ Importación + aduana |
| Capacitación | ✗ Costo adicional |
| Actualizaciones | ✗ Contratos separados |
| Disponibilidad 24hs | ✗ Dependencia horaria |
Elaboramos una proyección de ROI personalizada para su clínica, sin costo ni compromiso. Ingrese en contacto con nuestro equipo de ventas corporativas.